Partager l'article ! Planning entrainements: LUNDI MARDI ...
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
| 10h | |||||
| 11h | |||||
| 12h | |||||
| 13h | |||||
| 14h | |||||
| 15h | 15h - 16h30 | ||||
| BABY - MINIS | |||||
| 16h | |||||
| 16h30 - 18h | |||||
| 17h | CADETTES 2 | ||||
| 18h | 17h45 - 19h15 | 18h - 19h30 | 18h - 19h30 | 18h - 19h | 18h30 - 19h30 |
| POUSSINES/POUSSINS | MINIMES FILLES | MINIMES G. | MINIMES FILLES | CADETTES 2 | |
| 19h | 19h - 20h | 19h - 20h30 | 19h - 20h30 | ||
| CADETTES 1 | 19h30 - 21h | SENIORS FILLES 1 | SENIORS FILLES 2 | ||
| 20h | 20h - 21h30 | CADETTES 1 | |||
| 20h30 - 22h | SENIORS G. 2 | 20h30 - 22h | 20h30 - 22h | ||
| 21h | LOISIRS | SENIORS | SENIORS G. 1 | ||
| 22h |