| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
| 10h | |||||
| 11h | |||||
| 12h | |||||
| 13h | |||||
| 14h | |||||
| 15h | |||||
| 15h45 - 17h15 | |||||
| 16h | MINIMES FILLES 2 | ||||
| 17h | 16h45 - 18h15 | 17h15 - 18h45 | |||
| POUSSINES/POUSSINS | BENJAMINES | ||||
| 18h | 17h45 - 19h15 | ||||
| BABY - MINIS | 18h15 -19h45 | 18h45 - 20h15 | 18h30 - 20h | ||
| 19h | MINIMES FILLES 1 | BENJAMINS | CADETS | 19h - 20h30 | |
| SENIORS G. 1 | |||||
| 20h | 19h45 - 21h15 | 20h15 - 21H45 | 20h - 21h30 | ||
| 20h30 - 22h | CADETTES | SENIORS G. 1 | SENIORS G. 2 | 20h30 - 22h | |
| 21h | LOISIRS | SENIORS FILLES | |||
| 22h |